Vad kostar det att hyra lägenhet i Eslöv? Här ser du snitthyran per kvadratmeter för hyresrätter i Eslöv (kommun i Skåne län) enligt SCB:s officiella hyresstatistik, ett räkneexempel, en hyreskalkylator och hur hyrorna har utvecklats sedan 2016.
Källa: SCB – öppna för mer information
Så räknar vi: 1 537 kr/kvm/år (SCB:s medelhyra 2026) × 60 kvm ÷ 12 månader = 7 685 kr/mån. Hyran inkluderar enligt SCB värme och vatten men inte hushållsel eller parkering.
Hyreskalkylator för Eslöv
Så har hyran utvecklats i Eslöv
Visa alla år i tabell
| År | Medel kr/kvm/år | Median kr/kvm/år | 60 kvm, kr/mån |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 537 | 1 573 | 7 685 |
| 2025 | 1 454 | 1 425 | 7 270 |
| 2024 | 1 376 | 1 405 | 6 880 |
| 2023 | 1 244 | 1 286 | 6 220 |
| 2022 | 1 239 | 1 273 | 6 195 |
| 2021 | 1 193 | 1 208 | 5 965 |
| 2020 | 1 138 | 1 169 | 5 690 |
| 2019 | 1 111 | 1 088 | 5 555 |
| 2018 | 1 093 | 1 074 | 5 465 |
| 2017 | 1 089 | 1 061 | 5 445 |
| 2016 | 1 094 | 1 065 | 5 470 |
Hyra efter antal rum
SCB redovisar hyra per antal rum för större regioner, inte per kommun. Tabellen visar Stor-Malmö (2026) och en uppskattning för Eslöv där Eslövs snitt per kvm justerats med samma rumsrelation.
| Lägenhet | kr/kvm/år* | kr/mån* | Uppsk. här |
|---|---|---|---|
| 1 rok (etta) | 2 066 | 6 113 | 5 460 |
| 2 rok (tvåa) | 1 754 | 8 529 | 7 946 |
| 3 rok (trea) | 1 670 | 10 799 | 9 462 |
| 4+ rok | 1 499 | 12 870 | 10 756 |
* = Stor-Malmö 2026. Uppsk. här = uppskattad månadshyra i Eslöv. Exempelstorlekar för uppskattningen: 1 rok 35 kvm, 2 rok 60 kvm, 3 rok 75 kvm, 4+ rok 95 kvm. Snitt kr/mån per lägenhet = SCB:s årshyra per lägenhet ÷ 12.
Nyare hus har högre hyror
Byggåret påverkar hyran mycket. Så här ser medelhyran per kvm ut efter byggår i Stor-Malmö (2026):
| Byggår | kr/kvm/år |
|---|---|
| –1940 | 1 649 |
| 1941–1960 | 1 663 |
| 1961–1980 | 1 538 |
| 1981–2000 | 1 526 |
| 2001–2010 | 1 967 |
| 2011–2020 | 2 094 |
| 2021– | 2 264 |
Hyror i andra kommuner i Skåne län
Läs mer i hyresguiden med alla kommuner.
Källa: SCB, Hyra i hyreslägenheter efter län och kommun samt SCB:s tabell om antal rum och byggår. Medel- och medianhyra avser årshyra per kvm i hyreslägenheter inklusive värme och vatten. Statistiken bygger på ett urval och har felmarginaler. Ledigalagenheter.org har inget samarbete med SCB; vi använder SCB:s öppna data (CC0).